In the table below, the recruiting sequence for each department starts with 1. When there are multiple entries of a specific sequence number, all of the recruiting techniques should be implemented at the same time. If the recruiting technique has not generated at least 5 good candidates within the days or weeks indicated, move to the next recruiting sequence 2 through 6.
We have omitted job fairs, college recruiting, intern/extern programs, etc. from the list of recruiting techniques. Those are highly specialized recruiting techniques that only fit select companies and properties.
| Department | Review Previously Rated Candidates | Referrals | Internet Niche Job Boards | Print Jobs Flyer & Distribute | Automated Email Marketing | Targeted Direct Mail | Newspaper Ads | Search/ Placement (Avg. fill time) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move to the next recruiting sequence number if the above technique hasnt worked within the days or weeks indicated. | ||||||||
| General Manager/AGM | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 24-6 weeks | ||
| Sales/Marketing | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 13 weeks | 26-13 weeks | ||
| Catering | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 11 week | 23 weeks | 36-13 weeks | |
| Convention/Conference Services |
12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 11 week | 22 weeks | 36-13 weeks | |
| Food & Beverage | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 22 weeks | 34-6 weeks | |
| Kitchen | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 22 weeks | 36-10 weeks | |
| Finance/Accounting | 12 days | 22 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 32 weeks | 46-17 weeks | ||
| Human Resources | 12 days | 11 week | 12 weeks | 22 weeks | 12 weeks | 32 weeks | 41 week | 56-10 weeks |
| Housekeeping | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 22 weeks | 21 week | 34-10 weeks |
| Engineering | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 22 weeks | 21 week | 36-10 weeks |
| Rooms Division | 12 days | 11 week | 12 weeks | 12 weeks | 11 week | 22 weeks | 31 week | 44-6 weeks |
| Security | 12 days | 52 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 11 week | 22 weeks | 31 week | 66-10 weeks |
| Recreation | 12 days | 22 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 12 weeks | 32 weeks | 41 week | 56-17 weeks |
| Hourly Jobs | 12 days | 22 weeks | 32 weeks | 32 weeks | 31 week | 41 week | ||
| Salaried Non-Exempt | 12 days | 22 weeks | 32 weeks | 32 weeks | 32 weeks | 41 week | ||
| Corporate/Executive Jobs |
12 weeks | 12 weeks | 16-17 weeks | |||||